Precios
Precios
Tres planes. Suscripción anual con bonos incluidos. Sin costes de puesta en marcha obligatorios, cancelación mensual.
¿Necesita algo a medida? Contáctenos.
Starter
59 €/mes
excl. IVA
- Usuarios ilimitados
- 3 tiendas incluidas
- Tienda adicional desde 9 €/mes sin IVA
- 0,45 € por tarjeta emitida
- Tienda online 19 euros al mes
Professional
189 €/mes
excl. IVA
- Usuarios ilimitados
- 60 tiendas incluidas
- Tienda adicional desde 3,50 €/mes sin IVA
- 0,32 € por tarjeta emitida
- Tienda online 19 euros al mes
Servicios de pago único
Opcional, independiente de su suscripción. Disponible en todos los planes.
Migración
Transfiera las tarjetas existentes conservando números, códigos de barras y saldos.
desde 499 € pago único sin IVA
Onboarding
Soporte personal para la configuración, las pruebas y la puesta en marcha.
399 € pago único sin IVA
Integración
Ayuda para colocar la tienda en su web o conectar WooCommerce.
desde 399 € pago único sin IVA
Comparar todas las funciones y límites
Vea por plan qué capacidades, límites y soporte están incluidos.
Funcionalidades principales
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Plantillas de tarjetas y email | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identidad de marca propia | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas | No incluido | Incluido | Incluido |
Gestión de tarjetas
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prolongar tarjetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reenviar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reembolsar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canje parcial | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestionar importes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dividir tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Transferir tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fusionar tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Importe libre al emitir | No incluido | Incluido | Incluido |
Ventas y envío
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Entrega SMS | Por uso (0,15 €) | Por uso (0,15 €) | Por uso (0,15 €) |
| Entrega WhatsApp | Próximamente (0,15 €) | Próximamente (0,15 €) | Próximamente (0,15 €) |
| Entrega por correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wallet passes | No incluido | Incluido | Incluido |
Informes e integraciones
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contabilidad y exportación SIE | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes personalizados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Dominio propio | Complemento | Complemento | Incluido |
Seguridad y soporte
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prevención de abusos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Herramientas RGPD avanzadas | No incluido | No incluido | Incluido |
| Single sign-on (SSO) | No incluido | No incluido | Contactar ventas |
Límites y escala
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tiendas incluidas | 3 | 60 | 150 |
| Precio por tienda adicional | 9 € | 3,50 € | 2 € |
| Tarjetas emitidas / año incl. (anual) | 250 | 1.500 | 5.000 |
| Por tarjeta emitida extra | 0,45 € | 0,32 € | 0,22 € |
Complementos y costes de uso por plan
Complementos fijos, servicios puntuales y costes por uso. Precios sin IVA.
| Borradoro | Precio | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Tienda web alojada | 19 €/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Entrega SMS Disponible en todos los planes; facturado por mensaje. | 0,15 € por mensajeexcl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
Entrega WhatsApp Disponible en todos los planes; facturado por mensaje. | 0,15 € por mensajeexcl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
Dominio propio Dominio propio incluido en Enterprise. | 19 €/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Incluido |
Comisión plataforma tienda B2C Comisión plataforma en pagos tienda B2C. | 0.25% + 0,05 €excl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
